IEE E ITE EN ALCOBENDAS EN 2023
El Ayuntamiento ha publicado en el BOCM los listados de edificios que han de presentar los informes IEE e ITE en Alcobendas en 2023, antes del 31 de diciembre de 2023.
La relación de edificaciones de tipología residencial colectiva (bloques de pisos) que deberán presentar el Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) son:
REFERENCIA CATASTRAL | SITUACIÓN | AÑO CONSTRUCCIÓN |
5690409VK4859S | AV ZAPORRA, 23 | 1968 |
5790904VK4859S | AV ZAPORRA, 16 | 1968 |
5693105VK4859S | CL ALMERIA, 38 | 1968 |
5983801VK4858S | CL ANGEL BAENA GOMEZ, 3 | 1968 |
6383319VK4868S | CL ANTONIO MENDEZ, 4 | 1968 |
6383319VK4868S | CL ANTONIO MENDEZ, 8 | 1968 |
6383319VK4868S | CL ANTONIO MENDEZ, 10 | 1968 |
5693202VK4859S | CL BURGOS, 4 | 1968 |
6190317VK4869S | CL CASTELLON, 6 | 1968 |
6179301VK4868S | CL CEUTA, 15 | 1968 |
6480309VK4868S | CL CODO, 14 | 1968 |
6284211VK4868S | CL CONCILIO, 1 | 1968 |
6284209VK4868S | CL CONCILIO, 5 | 1968 |
6284210VK4868S | CL CONCILIO, 3 | 1968 |
6285912VK4868N | CL CONCILIO, 14 | 1968 |
6285913VK4868N | CL CONCILIO, 16 | 1968 |
6285914VK4868N | CL CONCILIO, 18 | 1968 |
6681821VK4868S | CL CRUZ, 40 | 1968 |
5784415VK4858S | CL DOS DE MAYO, 12 | 1968 |
5784417VK4858S | CL DOS DE MAYO, 16 | 1968 |
5986305VK4858N | CL EBRO, 7 | 1968 |
5691303VK4859S | CL ESCORIAL, 8 | 1968 |
5692112VK4859S | CL ESCORIAL, 25 | 1968 |
6189115VK4868N | CL FAYON, 36 | 1968 |
6189115VK4868N | CL FAYON, 32 | 1968 |
6384821VK4868S | CL FUEGO, 30 | 1968 |
6284212VK4868S | CL FUEGO, 33 | 1968 |
6284213VK4868S | CL FUEGO, 31 | 1968 |
6783714VK4868S | CL HUESCA, 16 | 1968 |
5983801VK4858S | CL ISLAS BIKINI, 9 | 1968 |
5983801VK4858S | CL ISLAS BIKINI, 11 | 1968 |
5983801VK4858S | CL ISLAS BIKINI, 13 | 1968 |
5693107VK4859S | CL JAEN, 39 | 1968 |
5792305VK4859S | CL JAEN, 16 | 1968 |
5792306VK4859S | CL JAEN, 20 | 1968 |
5794708VK4859S | CL JAEN, 61 | 1968 |
5986606VK4858N | CL JARAMA, 9 | 1968 |
5985303VK4858N | CL LACEDON, 2 | 1968 |
6384404VK4868S | CL LEON, 31 | 1968 |
5592903VK4859S | CL LEON XIII, 11 | 1968 |
5592903VK4859S | CL LEON XIII, 13 | 1968 |
6279907VK4867N | CL LIBERTAD, 63 | 1968 |
6281419VK4868S | CL LIBERTAD, 16 | 1968 |
5691109VK4859S | CL LUGO, 23 | 1968 |
5691109VK4859S | CL LUGO, 25 | 1968 |
5691109VK4859S | CL LUGO, 19 | 1968 |
5691110VK4859S | CL LUGO, 13 | 1968 |
5692108VK4859S | CL LUGO, 45 | 1968 |
5692108VK4859S | CL LUGO, 43 | 1968 |
5692108VK4859S | CL LUGO, 47 | 1968 |
5790404VK4859S | CL LUIS RGUEZ ONTIVEROS, 44 | 1968 |
REFERENCIA CATASTRAL | SITUACIÓN | AÑO CONSTRUCCIÓN |
5592903VK4859S | CL MALAGA, 5 | 1968 |
5592904VK4859S | CL MALAGA, 3 | 1968 |
5592904VK4859S | CL MALAGA, 1 | 1968 |
6082809VK4868S | CL MARQUES VALDAVIA, 21 | 1968 |
6083501VK4868S | CL MARQUES VALDAVIA, 44 | 1968 |
6083501VK4868S | CL MARQUES VALDAVIA, 46 | 1968 |
6082810VK4868S | CL NAVARRA, 4 | 1968 |
6082811VK4868S | CL NAVARRA, 6 | 1968 |
6083501VK4868S | CL NEMESIO DE CASTRO, 3 | 1968 |
6083501VK4868S | CL PABLO PICASSO, 65 | 1968 |
6083501VK4868S | CL PABLO PICASSO, 67 | 1968 |
6083501VK4868S | CL PABLO PICASSO, 69 | 1968 |
6378420VK4867N | CL PASCUAL HNOS, 10 | 1968 |
6378420VK4867N | CL PASCUAL HNOS, 8 | 1968 |
6780133VK4868S | CL PAZ, 24 | 1968 |
6780133VK4868S | CL PAZ, 22 | 1968 |
6780134VK4868S | CL PAZ, 26 | 1968 |
6382927VK4868S | CL RAMON FDEZ GUISASOLA, 3 | 1968 |
6182605VK4868S | CL RAMON FDEZ GUISASOLA, 24 | 1968 |
6479101VK4867N | CL REAL VIEJA, 21 | 1968 |
6782903VK4868S | CL SALAMANCA, 10 | 1968 |
6179305VK4867N | CL SEVILLA, 18 | 1968 |
6680514VK4868S | CL TRIANA, 5 | 1968 |
5791413VK4859S | CL VALENCIA, 41 | 1968 |
5691109VK4859S | CL VALENCIA, 26 | 1968 |
5691109VK4859S | CL VALENCIA, 28 | 1968 |
6384821VK4868S | CL VALLADOLID, 2 | 1968 |
6079601VK4867N | PS CHOPERA, 36 | 1968 |
6079602VK4867N | PS CHOPERA, 34 | 1968 |
6079603VK4867N | PS CHOPERA, 32 | 1968 |
6079604VK4867N | PS CHOPERA, 30 | 1968 |
6683101VK4868S | TR CAÑON, 4 | 1968 |
las edificaciones de tipología residencial unifamiliar que deberán presentar el Informe de Inspección Técnica (ITE) son:
REFERENCIA CATASTRAL | SITUACIÓN | AÑO CONSTRUCCIÓN |
6180708VK4868S | CL ANTONIO LOPEZ, 8 | 1968 |
5794737VK4859S | CL BURGOS, 13 | 1968 |
5883902VK4858S | CL CADIZ, 18 | 1968 |
5883903VK4858S | CL CADIZ, 20 | 1968 |
5255911VK4855N | CL CAMINO DEL SOTO, 4 | 1968 |
6382906VK4868S | CL CONSTITUCION, 5 | 1968 |
6482604VK4868S | CL COSTANILLA CIEGOS, 6 | 1968 |
5255908VK4855S | CL CUESTA DE LA SIERRA, 3 | 1968 |
5791405VK4859S | CL ESCORIAL, 50 | 1968 |
5070905VK4847S | CL FRANCISCO GERVAS, 6 | 1968 |
5884105VK4858S | CL GRANADA, 14 | 1968 |
6783709VK4868S | CL HUESCA, 4 | 1968 |
6783711VK4886S | CL HUESCA, 8 | 1968 |
6783713VK4868N | CL HUESCA, 12 | 1968 |
5882504VK4858S | CL ISLAS BIKINI, 20 | 1968 |
5792302VK4859S | CL JAEN, 10 | 1968 |
5792303VK4859S | CL JAEN, 12 | 1968 |
6384405VK4868S | CL LEON, 29 | 1968 |
6091102VK4859S | CL LUIS RGUEZ ONTIVEROS, 116 | 1968 |
5592802VK4859S | CL MALAGA, 4 | 1968 |
6085602VK4868N | CL MANZANARES, 16 | 1968 |
5070901VK4857S | CL METALURGIA, 11 | 1968 |
6483704VK4868S | CL NTRA SRA PILAR, 11 | 1968 |
6584102VK4868S | CL NTRA SRA PILAR, 35 | 1968 |
5883909VK4858S | CL QUEVEDO, 19 | 1968 |
5883910VK4858S | CL QUEVEDO, 17 | 1968 |
6457504VK4865N | CL VEREDILLA, 17 | 1968 |
5554202VK4855S | PS CONDE GAITANES, 17 | 1968 |
5554211VK4855S | PS CONDE GAITANES, 15 | 1968 |
6457513VK4865N | PS CONDE GAITANES, 42 | 1968 |
6253613VK4865N | PS MQUESA VDA ALDAMA, 2 | 1968 |
El Informe de Evaluación de Edificios es como un Informe de Inspección Técnica de Edificios ampliado en los temas referentes a la accesibilidad y la eficiencia energética.
En ITCE tenemos una gran experiencia en la realización de estos Informes, tanto de ITE (Inspección Técnica de Edificios) como de IEE (Informe de Evaluación de Edificios) en Alcobendas y resto de municipios de la Comunidad de Madrid.
ITCE es un estudio de arquitectura, sin vinculación con ninguna empresa de construcción. Nuestros dictámenes e informes son objetivos y se atienen al estado de la edificación y a lo especificado en la normativa, y por tanto sin intereses en que los propietarios realicen obras innecesarias.
Nos ponemos a su disposición para informarle sin compromiso sobre en qué consisten la Inspección Técnica de Edificios y el Informe de Evaluación de Edificios.
ENLACES DE INTERÉS