INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS IEE EN ARANJUEZ EN 2023
El Ayuntamiento de Aranjuez ha publicado en el BOCM el listado de edificios que han de presentar el Informe de Evaluación de Edificios IEE en Aranjuez en 2023.
Están obligados en 2023:
8511708VK4381S | PL | PLAZA DE TOROS | 13 | 1968 |
9215506VK4391N | CL | SANTIAGO | 16 | 1968 |
9215506VK4391N | CL | SANTIAGO | 14 | 1968 |
9215506VK4391N | CL | SANTIAGO | 12 | 1968 |
9216807VK4391N | CL | SAN ESTEBAN | 6 | 1968 |
9216807VK4391N | CL | SAN ESTEBAN | 4 | 1968 |
9216807VK4391N | CL | SAN ESTEBAN | 2 | 1968 |
8812302VK4381S | CL | REY | 100 | 1968 |
8712703VK4381S | AV | PLAZA DE TOROS | 18 | 1968 |
8409503VK4380N | CL | MONTECILLO | 8 | 1968 |
9116601VK4391N | CL | SAN FERNANDO | 1 | 1968 |
9014905VK4391S | CL | VIRGEN DE LAS NIEVES | 12 | 1968 |
8912106VK4381S | CL | CARMEN | 21 | 1968 |
9614312VK4391N | CL | JESUS | 33 | 1968 |
8812305VK4381S | CL | CONCHA | 47 | 1968 |
8812305VK4381S | CL | REY | 114 | 1968 |
8812309VK4381S | CL | CONCHA | 51 | 1968 |
9516705VK4391N | CL | SANTA INES | 16 | 1968 |
9215802VK4391N | CL | SANTIAGO | 18 | 1968 |
9211504VK4391S | CL | ESTRELLA | 10 | 1968 |
8715604VK4381N | CL | CONCHA | 18 | 1968 |
8619812VK4381N | CL | STUART | 47 | 1968 |
8712702VK4381S | AV | PLAZA DE TOROS | 12 | 1968 |
8511702VK4381S | CL | MIRASIERRA | 8 | 1968 |
8511703VK4381S | CL | MIRASIERRA | 12 | 1968 |
8511704VK4381S | CL | MIRASIERRA | 20 | 1968 |
8511705VK4381S | CL | MIRASIERRA | 24 | 1968 |
8511706VK4381S | TR | CARRETAS | 2 | 1968 |
8511706VK4381S | CL | MIRASIERRA | 28 | 1968 |
8511707VK4381S | PL | PLAZA DE TOROS | 19 | 1968 |
8511709VK4381S | PL | PLAZA DE TOROS | 11 | 1968 |
8511710VK4381S | PL | PLAZA DE TOROS | 7 | 1968 |
8511711VK4381S | PL | PLAZA DE TOROS | 1 | 1968 |
9415507VK4391N | CL | ABDON BORDOY | 21 | 1968 |
9514801VK4391S | CL | DELICIAS | 30 | 1968 |
9515106VK4391N | CL | DELICIAS | 24 | 1968 |
9516501VK4391N | GL | NUEVO ARANJUEZ | 9 | 1968 |
9716901VK4391N | CL | JESUS | 9 | 1968 |
8511712VK4381S | CR | ONTIGOLA | 3 | 1968 |
9614307VK4391N | CL | MAR | 32 | 1968 |
9316632VK4391N | TR | SANTIAGO | 14 | 1968 |
9012505VK4391S | CL | SAN FERNANDO | 78 | 1968 |
9311805VK4391S | CL | ESTRELLA | 26 | 1968 |
9216603VK4391N | CL | CUARTELES | 52 | 1968 |
9211506VK4391S | TR | ESTRELLA | 6 | 1968 |
9013810VK4391S | CL | FOSO | 93 | 1968 |
9013811VK4391S | CL | FOSO | 89 | 1968 |
9013812VK4391S | CL | FOSO | 87 | 1968 |
9311425VK4391S | CL | ESTRELLA | 27 | 1968 |
9311419VK4391S | CL | PILAR | 12 | 1968 |
9311419VK4391S | CL | ESTRELLA | 55 | 1968 |
9717103VK4391N | CL | JESUS | 16 | 1968 |
9717103VK4391N | CL | JESUS | 10 | 1968 |
9717103VK4391N | CL | JESUS | 6 | 1968 |
El Informe de Evaluación de Edificios es como un Informe de Inspección Técnica de Edificios ampliado en los temas referentes a la accesibilidad y la eficiencia energética.
El Informe de Evaluación de Edificios tiene una validez de 10 años, su registro se realiza a nivel autonómico y la falta del mismo se considera como una infracción urbanística.
En ITCE tenemos gran experiencia en la realización de este Informe de Evaluación de Edificios en Aranjuez y resto de municipios de la Comunidad de Madrid, habiéndolos realizado ya en numerosas comunidades que los han necesitado para solicitar ayudas públicas para la instalación por ejemplo de ascensores.
Nos ponemos a su disposición para informarle sin compromiso sobre en qué consiste este Informe.
ENLACES DE INTERÉS